| Pl. | Name | Cl. | Str | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SODOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горжалцан В., Кальсберг Э. | ru-Санк | 3 Dan | 5 | 11+ | 10+ | 4+ | 2+ | 5+ | 5 | 14 | 14 |
| 2 | Алексеев А., Ли Сяоянь | 1 Dan | 4 | 7+ | 6+ | 3+ | 1- | 9+ | 4 | 17 | 12 | |
| 3 | Трубицин С., Тян А. | ru | 4 Kyu | 4 | 9+ | 5+ | 2- | 10+ | 4+ | 4 | 14 | 10 |
| 4 | Киракосян Д., Ишимбаева О. | 3 Kyu | 3 | 8+ | 13+ | 1- | 6+ | 3- | 3 | 17 | 8 | |
| 5 | Радюшкин Антон, Максимова Яна | ru-СПб | 11 Kyu | 3 | 14+ | 3- | 13+ | 7+ | 1- | 3 | 15 | 6 |
| 6 | Накидкин Алексей, Бойцева Алёна | ru-ЛО-С | 8 Kyu | 3 | 15+ | 2- | 10+ | 4- | 11+ | 3 | 12 | 5 |
| (7) | Таратинский А., Скобелева Н. | ru-СПб- | 13 Kyu | 3 | 2- | 15+ | 11+ | 5- | 12+ | 3 | 12 | 5 |
| 8 | Петров Александр, Делегойдина Марина | ru-Санк | 14 Kyu | 3 | 4- | 16+ | 9+ | - | - | 2 | 5 | 2 |
| 9 | Белоножко А., Балакшина К. | ru-СПб- | 15 Kyu | 2 | 3- | 14+ | 8- | 13+ | 2- | 2 | 14 | 3 |
| 10 | Восинский С., Хатбуллина Л. | ru-СПб | 6 Kyu | 2 | 12+ | 1- | 6- | 3- | 16+ | 2 | 14 | 2 |
| 11 | Клубников Г., Таркова С. | 12 Kyu | 2 | 1- | 12+ | 7- | 16+ | 6- | 2 | 13 | 2 | |
| 12 | Петров Д., Пальчикова В. | ru | 15 Kyu | 2 | 10- | 11- | 15+ | 14+ | 7- | 2 | 9 | 2 |
| 13 | Вдовенко И., Вдовенко А. | ru-Санк | 11 Kyu | 2 | 16+ | 4- | 5- | 9- | 14+ | 2 | 9 | 1 |
| 14 | Никконен А., Мельникова С. | ru-Санк | 20 Kyu | 1 | 5- | 9- | 16+ | 12- | 13- | 1 | 9 | 0 |
| 15 | Фомичёв Фёдор, Курохтина Наталья | ru-СПб | 19 Kyu | 1 | 6- | 7- | 12- | - | - | 0 | 8 | 0 |
| 16 | Колычев И., Вдовенко С. | ru-СПб- | 20 Kyu | 0 | 13- | 8- | 14- | 11- | 10- | 0 | 10 | 0 |
Пара Алексеев-Ли выступала вне конкурса, поскольку Ли Сяоянь не является гражданкой Российской Федерации и не может принимать участие в официальных мероприятиях Минспорта. Таким образом, победителями турнира являются:
1. Владимир Горжалцан — Эльвина Кальсберг
2. Степан Трубицин — Александра Тян
3. Дмитрий Киракосян — Ольга Ишимбаева
Список зарегистрировавшихся пар
о проведении парного Чемпионата Северо-Западного федерального округа по Го 2012 года
1. Цели и задачи
• популяризация игры Го;
• выявление победителя и призеров парного Чемпионата Северо-Западного федерального округа;
• повышение уровня мастерства спортсменов.
2. Руководство соревнованием
• Проводящими организациями являются Министерство спорта, туризма и молодёжной политики РФ, Российская Федерация Го (Бадук) и спортивная Федерация Го (Бадук) Санкт-Петербурга
• непосредственное проведение соревнования возложено на Судейскую коллегию (Главный судья – Подоляк М.А.)
3. Время и место проведения
• соревнование проводится с 7-го по 8-е января 2012 года;
• заявки от участников принимаются до 6 января 2012 года;
• место проведения: Санкт-Петербург, Невский пр.,130, помещение Санкт-Петербургского Го-клуба Прочитать остальную часть записи »
| N | Фамилия, имя | Рейтинг | Город | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зайцев Николай | 2330 | Петрозаводск | |
| 2 | Арсентьев Егор | 834 | Москва | Лидер |
| 3 | Корнев Дмитрий | 2369 | Петрозаводск | |
| 4 | Андриенко Василий | 2509 | Москва | |
| 5 | Динерштейн Александр | 3-дан про | Казань | |
| 6 | Сироткин Дмитрий | 1061 | Черноголовка | Сэнтэ |
| 7 | Хавин Вадим | 2424 | Москва | |
| 8 | Сурин Дмитрий | 2635 | СПб | |
| 9 | Кашаев Андрей | 2574 | Москва | |
| 10 | Вашуров Александр | 2563 | Казань | |
| 11 | Винокуров Сергей | 2164 | Петрозаводск | |
| 12 | Чебурахов,Андрей | 2513 | Королёв | |
| 13 | Василевич Роман | 680 | Санкт-Петербург | Тэнген |
| 14 | Радюшкин Антон | 1462 | Санкт-Петербург | |
| 15 | Восинский Станислав | 2005 | Санкт-Петербург | СПб Го клуб |
| 16 | Межов Олег | 2632 | Москва | |
| 17 | Чулкин, Александр | 480 | Северодвинск | raGe |
| 18 | Симонов Алексей | 2464 | Разметелево | |
| 19 | Накидкин Алексей | 1887 | Сертолово | Тосэй |
| 20 | Бойцева Елена | 988 | Пушкин | Тосэй |
| 21 | SHI ZHOU 施洲 | 6 дан | Hangzhou | |
| 22 | OU YI CHENG 欧奕城 | 5d | Wuhan | |
| 23 | WEN ZE FAN 文泽凡 | 5d | Wuhan | |
| 24 | TANG ZHENG BO KANG 唐郑博康 | 5d | Wuhan | |
| 25 | LI YI TENG 李一腾 | 5d | Wuhan | |
| 26 | Алексеев Андрей | 1992 | СПБ | |
| 27 | Попов Степан | 2316 | Казань | |
| 28 | Клубников Георгий | 1831 | Санкт-Петербург | |
| 29 | Несис, Виталий | 1600 | Санкт-Петербург | |
| 30 | Дмитриев, Руслан | 2566 | Москва | |
| 31 | Трубицин Степан | 2477 | Санкт-Петербург | |
| 32 | Пальчикова Вероника | 613 | Санкт-Петербург | Тэнгэн |
| 33 | Худолеев Артём | 1974 | Москва | |
| 34 | Глушко Александр | 1945 | Москва | |
| 35 | Дмитриев Денис | 1791 | СПб | |
| 36 | Лазарев Алексей | 2617 | Петрозаводск | |
| 37 | Фролов Артем | 2073 | С-Пб | |
| 38 | Шикшин Илья | 2757 | Казань | |
| 39 | Шикшина Светлана | 2708 | Казань | |
| 40 | Немлий Игорь | 2588 | Казань | |
| 41 | Валиев Артур | 1807 | Санкт-Петербург | |
| 42 | Куликовский, Иван | 2557 | Петрозаводск | |
| 43 | Тряпша Сергей | 1094 | Москва | |
| 44 | Попов Игорь | 2566 | Москва | |
| 45 | Папушой Роман | 841 | СПб | |
| 46 | Папушой Александр | 1691 | СПб | |
| 47 | Сапач Олег | 1609 | СПб | |
| 48 | Кулишов Валерий | 1669 | Москва | Лидер |
| 49 | Курохтина Наталья | 100 | С.-Петербург | СПб Го клуб |
| 50 | Фомичёв Фёдор | 100 | С.-Петербург | СПб Го клуб |
| 51 | Енин Александр | 1708 | Санкт-Петербург | Нигири |
| 52 | Поздняков Семен | 1943 | Санкт-Петербург | Нигири |
| 53 | Соловьев | 635 | Беларусь г.Витебск | Нигири |
| 54 | Ванин Сергей | 2106 | Тверь | Тверской Го клуб |
| 55 | Фролов Андрей В. | 1665 | СПб | |
| 56 | Иванов Денис | 10 кю КГС | Санкт-Петербург | |
| 57 | Городничин Владимир | 1495 | Всеволожск | |
| 58 | Булавко Максим | 623 | Всеволожск | |
| 59 | Константиновский Константин | 101 | Санкт Петербург | СПб Го клуб |
| 60 | Корольков Михаил | 2324 | Москва | |
| 61 | Романский Сергей | 2083 | Санкт-Петербург | |
| 62 | Иванов Виктор | 2097 | Санкт-Петербург | СПбНИУ ИТМО |
| 63 | Друкарев Даниил | 3кю кгс | Санкт-Петербург | |
| 64 | Федотов Кирилл | 5кю рфг | Санкт-Петербург | |
| 65 | Ишимбаева Ольга | 1446 | СПб | Нигири |
| 66 | Белоножко | 1286 | СПб | |
| 67 | Гусарин,Юрий | 7 кю | Санкт-Петербург | |
| 68 | Горчаков Алексей | 2400 | СПб | |
| 69 | Сорокин Павел | 1960 | Москва | |
| 70 | Романский Сергей | 2083 | Санкт-Петербург | |
| 71 | Танхилевский Александр | 1481 | Санкт-Петербург | |
| 72 | Бобнев Алексей | 0 | Москва | raGe |
| 73 | Малько Александр | 9k KGS | г. Всеволожск | |
| 74 | Худяков Дмитрий | 1229 | Конаково Твер обл. | Тверской Го клуб |
| 75 | Суетин Юрий | 1335 | Тверь | |
| 76 | Варис Кирилл | 1322 | Санкт-Петербург | |
| 77 | Балакшина, Карина | 200 | Санкт-Петербург | |
| 78 | Балакшин, Дмитрий | 338 | Санкт-Петербург | |
| 79 | Кальсберг Эльвина | 2452 | СПб | Годокан |
| 80 | Вдовенко Амелия | 304 | СПб | Годокан |
| 81 | Петров Данила | 693 | СПб | Годокан |
| 82 | Архипова Маша | 100 | СПб | Годокан |
| 83 | Кибирева Вика | 100 | СПб | Годокан |
| 84 | Кочкин Иван | 200 | СПб | Годокан |
| 85 | Сенин Виктор | 100 | СПб | Годокан |
| 86 | Галунов Яков | 515 | СПб | Годокан |
| 87 | Кирилов Олег | 949 | Луга | |
| 88 | Мраморов Андрей | 1057 | Москва | Лидер |
| 89 | Юдин Алексей | 1277 | Рыбинск ЯР.обл | |
| 90 | Виталий Попов | 120 | Ярославль | |
| 91 | Плешаков Антон | 1578 | Санкт-Петербург | Дзюдан |
| 92 | Соловьев Валерий | 2491 | Казань | |
| 93 | Ким Донхун | 1600 | Сеул | Тэнгэн |
| 94 | Скобелева Наталья | 873 | Санкт-Петербург | Тэнгэн |
| 95 | Кузнецов Михаил | 1779 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Регистрация закрыта в связи с достижением предельного количества участников.
о турнире по вэйчи на Кубок Генерального Консульства КНР в Санкт-Петербурге
1. Цели и задачи
Популяризация игры вэйчи, как одного из направлений традиционной китайской культуры
Выявление победителей и призеров
Повышение мастерства и уточнение рейтинга спортсменов
2. Время и место проведения
Турнир проводится 27– 29 января 2012 г.
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д.11, отель «Пекинский сад»
3. Руководство соревнованием
Соревнование проводится Генеральным Консульством КНР в Санкт-Петербурге и Спортивной Федерацией Го (Бадук) Санкт-Петербурга при поддержке группы компаний «Хуа Жэнь» и отеля «Пекинский сад».
Непосредственное проведение возложено на Оргкомитет (председатель – М.А.Подоляк) и судейскую коллегию (гл.судья – В.И.Горжалцан)
4. Участники соревнования
К участию допускаются игроки, прошедшие предварительную регистраци. Общее количество участников не более 90. Приём заявок осуществляется в соответствии с порядком их поступления. Регистрация прекращается после получения 90 заявок.
Прочитать остальную часть записи »
| Pl. | Name | Cl. | Str | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pt | SOS | SODOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динерштейн, Александр | ru-Каза | 7 Dan | 6 | 11+ | 6+ | 9+ | 4+ | 7+ | 5+ | 3- | 6 | 33 | 27 |
| 2 | Межов, Олег | ru-Моск | 6 Dan | 6 | 16+ | 4- | 10+ | 15+ | 6+ | 7+ | 8+ | 6 | 28 | 23 |
| 3 | Сурин, Дмитрий | ru-СПб | 6 Dan | 6 | 10+ | 7- | 16+ | 22+ | 19+ | 8+ | 1+ | 6 | 26 | 22 |
| 4 | Попов, Игорь | ru-Моск | 5 Dan | 5 | 25+ | 2+ | 11+ | 1- | 5- | 12+ | 9+ | 5 | 31 | 20 |
| 5 | Лазарев, Алексей | ru-Петр | 6 Dan | 5 | 26+ | 15- | 18+ | 9+ | 4+ | 1- | 11+ | 5 | 27 | 18 |
| 6 | Немлий, Игорь | ru-Каза | 5 Dan | 5 | 20+ | 1- | 27+ | 23+ | 2- | 10+ | 7+ | 5 | 26 | 14 |
| 7 | Вашуров, Александр | ru-Каза | 5 Dan | 4 | 24+ | 3+ | 23+ | 8+ | 1- | 2- | 6- | 4 | 31 | 14 |
| 8 | Шикшина, Светлана | ru-Каза | 7 Dan | 4 | 13+ | 14+ | 15+ | 7- | 17+ | 3- | 2- | 4 | 30 | 14 |
| 9 | Андриенко, Василий | ru-Моск | 5 Dan | 4 | 21+ | 17+ | 1- | 5- | 26+ | 14+ | 4- | 4 | 28 | 12 |
| 10 | Тычко, Игорь | ru-Моск | 4 Dan | 4 | 3- | 24+ | 2- | 13+ | 23+ | 6- | 19+ | 4 | 28 | 11 |
| 11 | Чебурахов, Андрей | ru-МО | 4 Dan | 4 | 1- | 20+ | 4- | 21+ | 22+ | 17+ | 5- | 4 | 27 | 11 |
| 12 | Кашаев, Андрей | ru-Моск | 5 Dan | 4 | 19+ | 23- | 22- | 18+ | 15+ | 4- | 16+ | 4 | 21 | 12 |
| 13 | Трубицин, Степан | ru-СПб | 4 Dan | 4 | 8- | 22- | 25+ | 10- | 20+ | 18+ | 17+ | 4 | 21 | 11 |
| 14 | Куликовский, Иван | ru-Петр | 5 Dan | 4 | 22+ | 8- | 24+ | 17- | 16+ | 9- | 15+ | 4 | 21 | 10 |
| 15 | Барыкин, Никита | ru-Екат | 4 Dan | 3 | 27+ | 5+ | 8- | 2- | 12- | 21+ | 14- | 3 | 27 | 9 |
| 16 | Хавин, Вадим | ru-Моск | 4 Dan | 3 | 2- | 25+ | 3- | 20+ | 14- | 23+ | 12- | 3 | 27 | 7 |
| 17 | Дмитриев, Руслан | ru-Н.Но | 6 Dan | 3 | 18+ | 9- | 19+ | 14+ | 8- | 11- | 13- | 3 | 26 | 10 |
| 18 | Корнев, Дмитрий | ru-Петр | 3 Dan | 3 | 17- | 21+ | 5- | 12- | 25+ | 13- | 26+ | 3 | 23 | 7 |
| 19 | Швецов, Владимир | ru-Петр | 3 Dan | 3 | 12- | 28+ | 17- | 27+ | 3- | 22+ | 10- | 3 | 21 | 4 |
| 20 | Попов, Степан | ru-Каза | 2 Dan | 3 | 6- | 11- | 28+ | 16- | 13- | 27+ | 24+ | 3 | 20 | 4 |
| 21 | Новиков, Олег | ru-Екат | 2 Dan | 3 | 9- | 18- | 26+ | 11- | 27+ | 15- | 23+ | 3 | 19 | 5 |
| 22 | Дмитриев, Иннокентий | ru-Моск | 2 Dan | 2 | 14- | 13+ | 12+ | 3- | 11- | 19- | 25- | 2 | 27 | 8 |
| 23 | Соловьев, Юрий | ru-Н.Но | 4 Dan | 2 | 28+ | 12+ | 7- | 6- | 10- | 16- | 21- | 2 | 24 | 5 |
| 24 | Альмухаметов, Ильдар | ru-Каза | 2 Dan | 2 | 7- | 10- | 14- | 26- | 28+ | 25+ | 20- | 2 | 20 | 3 |
| (25) | Сонин, Сергей | ru-Екат | 2 Dan | 2 | 4- | 16- | 13- | 28+ | 18- | 24- | 22+ | 2 | 20 | 3 |
| 26 | Зайцев, Николай | ru-Петр | 3 Dan | 2 | 5- | 27- | 21- | 24+ | 9- | 28+ | 18- | 2 | 19 | 3 |
| 27 | Успенский, Сергей | ru-Лен. | 1 Dan | 1 | 15- | 26+ | 6- | 19- | 21- | 20- | 28- | 1 | 20 | 2 |
| 28 | Четвертков, Алексей | ru-Моск | 1 Kyu | 1 | 23- | 19- | 20- | 25- | 24- | 26- | 27+ | 1 | 15 | 1 |
Турнир проходит по швейцарской системе в 7 туров, основной контроль 90 минут, бё-ёми японское, 30 секунд на ход с 5 падениями (возможно внесение изменений во временной регламент). Выбор цвета — нигири, коми 6.5.
Расписание турнира:
16 ноября — день заезда
17 ноября — заезд участников
11.00 — 12.00 — финальная регистрация
12.00-12.30 Совещание Оргкомитета и Совета сильнейших игроков
12.30 — открытие
13.00 — 1 тур
17.30 — 2 тур
18 ноября
12.00 — 3 тур
17.00 — 4 тур
19 ноября
12.00 — 5 тур
17.00 — 6 тур
20 ноября
11.00 — 7 тур
15.00 — закрытие
Регламент: 5 туров Мак-Магона; основной контроль времени 30 минут; японское бёёми 20 секунд на ход с 3 падениями; коми 6.5.
Участники: все желающие, чей рейтинг не превышает 14к РФГ (700 пунктов). Особо приглашаются игроки без турнирного опыта :)
Турнирный взнос 500 рублей. Студентам, школьникам, пенсионерам — 300.
Предварительная заявка участников обязательна (см. форму регистрации ниже).
Расписание турнира:
10.30 — Регистрация участников
11.00 — 1 тур
12.45 — 2 тур, перерыв
15.00 — 3 тур
16.45 — 4 тур
18.30 — 5 тур





