| Pl. | Name | Cl. | Str | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SODOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горжалцан В., Кальсберг Э. | ru-Санк | 3 Dan | 5 | 11+ | 10+ | 4+ | 2+ | 5+ | 5 | 14 | 14 |
| 2 | Алексеев А., Ли Сяоянь | 1 Dan | 4 | 7+ | 6+ | 3+ | 1- | 9+ | 4 | 17 | 12 | |
| 3 | Трубицин С., Тян А. | ru | 4 Kyu | 4 | 9+ | 5+ | 2- | 10+ | 4+ | 4 | 14 | 10 |
| 4 | Киракосян Д., Ишимбаева О. | 3 Kyu | 3 | 8+ | 13+ | 1- | 6+ | 3- | 3 | 17 | 8 | |
| 5 | Радюшкин Антон, Максимова Яна | ru-СПб | 11 Kyu | 3 | 14+ | 3- | 13+ | 7+ | 1- | 3 | 15 | 6 |
| 6 | Накидкин Алексей, Бойцева Алёна | ru-ЛО-С | 8 Kyu | 3 | 15+ | 2- | 10+ | 4- | 11+ | 3 | 12 | 5 |
| (7) | Таратинский А., Скобелева Н. | ru-СПб- | 13 Kyu | 3 | 2- | 15+ | 11+ | 5- | 12+ | 3 | 12 | 5 |
| 8 | Петров Александр, Делегойдина Марина | ru-Санк | 14 Kyu | 3 | 4- | 16+ | 9+ | - | - | 2 | 5 | 2 |
| 9 | Белоножко А., Балакшина К. | ru-СПб- | 15 Kyu | 2 | 3- | 14+ | 8- | 13+ | 2- | 2 | 14 | 3 |
| 10 | Восинский С., Хатбуллина Л. | ru-СПб | 6 Kyu | 2 | 12+ | 1- | 6- | 3- | 16+ | 2 | 14 | 2 |
| 11 | Клубников Г., Таркова С. | 12 Kyu | 2 | 1- | 12+ | 7- | 16+ | 6- | 2 | 13 | 2 | |
| 12 | Петров Д., Пальчикова В. | ru | 15 Kyu | 2 | 10- | 11- | 15+ | 14+ | 7- | 2 | 9 | 2 |
| 13 | Вдовенко И., Вдовенко А. | ru-Санк | 11 Kyu | 2 | 16+ | 4- | 5- | 9- | 14+ | 2 | 9 | 1 |
| 14 | Никконен А., Мельникова С. | ru-Санк | 20 Kyu | 1 | 5- | 9- | 16+ | 12- | 13- | 1 | 9 | 0 |
| 15 | Фомичёв Фёдор, Курохтина Наталья | ru-СПб | 19 Kyu | 1 | 6- | 7- | 12- | - | - | 0 | 8 | 0 |
| 16 | Колычев И., Вдовенко С. | ru-СПб- | 20 Kyu | 0 | 13- | 8- | 14- | 11- | 10- | 0 | 10 | 0 |
Пара Алексеев-Ли выступала вне конкурса, поскольку Ли Сяоянь не является гражданкой Российской Федерации и не может принимать участие в официальных мероприятиях Минспорта. Таким образом, победителями турнира являются:
1. Владимир Горжалцан — Эльвина Кальсберг
2. Степан Трубицин — Александра Тян
3. Дмитрий Киракосян — Ольга Ишимбаева


