| Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SODOS |
| 1 | Фионин, Григорий | 1k | ? | 5 | 2+ | 4+ | 3+ | 7+ | 6+ | 5 | 14 | 14 |
| 2 | Алексеев, Андрей | 3k | Тэн | 4 | -1 | 8+ | 6+ | 4+ | 3+ | 4 | 15 | 10 |
| 3 | Белоножко, Андрей | 9k | Тэн | 3 | 7+ | 5+ | -1 | 9+ | -2 | 3 | 16 | 7 |
| 4 | Енин, Александр | 4k | Ниг | 3 | 6+ | -1 | 11+ | -2 | 8+ | 3 | 15 | 6 |
| 5 | Танхилевский, Алекса | 7k | Тэн | 3 | 10+ | -3 | 8+ | -6 | 7+ | 3 | 10 | 5 |
| 6 | Валиев, Артур | 5k | ? | 2 | -4 | 11+ | -2 | 5+ | -1 | 2 | 17 | 5 |
| 7 | Плешаков, Антон | 9k | Дзю | 2 | -3 | 10+ | 9+ | -1 | -5 | 2 | 14 | 3 |
| 8 | Сичевой, Дмитрий | 12k | Дзю | 2 | 9+ | -2 | -5 | 10+ | -4 | 2 | 13 | 3 |
| 9 | Крутиков, Андрей | 12k | Ниг | 2 | -8 | 12+ | -7 | -3 | 10+ | 2 | 9 | 2 |
| 10 | Носач, Игорь | 8k | Ниг | 1 | -5 | -7 | 12+ | -8 | -9 | 1 | 10 | 1 |
| 11 | Савин, Денис | 6k | Тэн | 2 | 12+ | -6 | -4 | — | — | 1 | 6 | 1 |
| 12 | Соловьёв, Роман | 15k | Ниг | 1 | -11 | -9 | -10 | — | — | 0 | 5 | 0 |
По результатам 2 отборочного этапа в финальную часть Чемпионата Санкт-Петербурга отобрались:
Григорий Фионин
Андрей Алексеев
Андрей Белоножко
Александр Енин
Александр Танхилевский
Финал состоится 28-29 мая в помещении Санкт-Петербургского Го-клуба



