Поскольку явка на турнир оказалась неудовлетворительной, признать его полноценным финалом Чемпионата Санкт-Петербурга без участия большого числа реальных претендентов возможным не представляется. Этот турнир объявлен отборочным в восьмёрку сильнейших для участия в суперфинале ЧСПб
| Pl. | Name Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | SOS | SODOS |
| 1 | Матвеев, Евгений 5d | ? | 3 | 3+ | 2- | 7+ | 5+ | 3 | 10 | 7 |
| 2 | Кашевник, Михаил 3d | ? | 3 | 9+ | 1+ | 3- | 4+ | 3 | 10 | 7 |
| 3 | Фионин, Григорий 1k | ? | 3 | 1- | 8+ | 2+ | 6+ | 3 | 9 | 6 |
| 4 | Горжалцан, Владимир 3d | ? | 3 | 8+ | 9+ | 6+ | 2- | 3 | 7 | 4 |
| 5 | Горчаков, Алексей 4d | ? | 2 | 7+ | 6- | 9+ | 1- | 2 | 8 | 3 |
| 6 | Дергач, Евгений 2d | ? | 2 | 10+ | 5+ | 4- | 3- | 2 | 8 | 2 |
| 7 | Алексеев, Андрей 3k | Тэнгэн | 2 | 5- | 10+ | 1- | 8+ | 2 | 6 | 1 |
| 8 | Енин, Александр 4k | Нигири | 1 | 4- | 3- | 10+ | 7- | 1 | 8 | 0 |
| 9 | Танхилевский, Александр 7k | Тэнгэн | 1 | 2- | 4- | 5- | 10+ | 1 | 8 | 0 |
| 10 | Белоножко, Андрей 9k | Тэнгэн | 0 | 6- | 7- | 8- | 9- | 0 | 6 | 0 |
Для участия в суперфинале приглашаются все игроки с рейтингом выше 2500 (Сурин, Матвеев, Кальсберг), чемпион Санкт-Петербурга прошлого года (Калинин) и четверо лучших игроков из 3-го отборочного тура (Кашевник, Фионин, Горжалцан, Горчаков). Запасными на случай отсутствия кого-либо из участников являются Степан Трубицин (сильнейший по рейтингу) и Евгений Дергач по результатам отборочного этапа) .
Поздравляем Григория Фионина с отличным результатом, выходом на уровень 1 дан и выполнением нормы КМС.



