| Place | Name | Club | Level | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Points | SOS | SODOS |
| 1 | Динерштейн, Александр | ru-Каза | 7 Dan | 29 | 3+ | 4+ | 6+ | 2+ | 7+ | 8+ | 6 | 160 | 160 |
| 2 | Лазарев, Алексей | ru-Петр | 6 Dan | 28 | 5+ | 14+ | 7+ | 1- | 6+ | 3+ | 5 | 160 | 131 |
| 3 | Вашуров, Александр | ru-Каза | 5 Dan | 27 | 1- | 11+ | 5+ | 14+ | 4+ | 2- | 4 | 162 | 105 |
| 4 | Кашаев, Андрей | ru-Моск | 6 Dan | 27 | 11+ | 1- | 9+ | 10+ | 3- | 7+ | 4 | 160 | 104 |
| 5 | Чебурахов, Андрей | ru-Моск | 5 Dan | 27 | 2- | 18+ | 3- | 13+ | 14+ | 6+ | 4 | 156 | 101 |
| 6 | Межов, Олег | ru-Моск | 6 Dan | 26 | 13+ | 10+ | 1- | 9+ | 2- | 5- | 3 | 162 | 78 |
| 7 | Сурин, Дмитрий | ru-СПб | 6 Dan | 26 | 12+ | 9+ | 2- | 15+ | 1- | 4- | 3 | 161 | 77 |
| 8 | Попов, Игорь | ru-Моск | 5 Dan | 26 | 14- | 20+ | 15- | 12+ | 10+ | 1- | 3 | 155 | 76 |
| 9 | Куликовский, Иван | ru-Петр | 5 Dan | 26 | 16+ | 7- | 4- | 6- | 17+ | 11+ | 3 | 154½ | 75½ |
| 10 | Немлий, Игорь | ru-Каза | 5 Dan | 26 | 15+ | 6- | 12+ | 4- | 8- | 19+ | 3 | 154 | 75 |
| 11 | Калинин, Глеб | ru-СПб | 4 Dan | 26 | 4- | 3- | 18+ | 21+ | 15+ | 9- | 3 | 153 | 73 |
| 12 | Трубицин, Степан | ru-СПб | 5 Dan | 26 | 7- | 16+ | 10- | 8- | 19+ | 15+ | 3 | 152 | 74 |
| 13 | Андриенко, Василий | ru-Моск | 5 Dan | 26 | 6- | 15- | 19+ | 5- | 20+ | 14+ | 3 | 151 | 73 |
| 14 | Корнев, Дмитрий | ru-Петр | 3 Dan | 25 | 8+ | 2- | 16+ | 3- | 5- | 13- | 2 | 159 | 51 |
| 15 | Хавин, Вадим | ru-Моск | 4 Dan | 25 | 10- | 13+ | 8+ | 7- | 11- | 12- | 2 | 156 | 52 |
| 16 | Горчаков, Алексей | ru-СПб | 4 Dan | 25 | 9- | 12- | 14- | 17- | 18+ | 20+ | 2 | 149½ | 48 |
| 17 | Сергеев, Владимир | ru-ЛенО | 2 Dan | 24½ | - | 25+ | 20- | 16+ | 9- | 21+ | 3 | 142 | 71 |
| 18 | Кашевник, Михаил | ru-СПб | 3 Dan | 24 | 21+ | 5- | 11- | 19- | 16- | 22+ | 2 | 149 | 47 |
| 19 | Попов, Степан | ru-Каза | 2 Dan | 24 | 25+ | 21+ | 13- | 18+ | 12- | 10- | 3 | 148 | 70 |
| 20 | Киракосян, Дмитрий | ru-СПб | 2 Dan | 24 | 22+ | 8- | 17+ | 25+ | 13- | 16- | 3 | 146½ | 69½ |
| 21 | Дмитриев, Иннокентий | ru-Моск | 3 Dan | 24 | 18- | 19- | 22+ | 11- | 23+ | 17- | 2 | 144½ | 46 |
| 22 | Глазистов, Иван | ru-Моск | 1 Dan | 23 | 20- | 35+ | 21- | 26+ | 25+ | 18- | 3 | 136 | 64 |
| 23 | Мочалин, Дмитрий | ru-Моск | 1 Kyu | 23 | 29+ | 27+ | 25- | 28+ | 21- | 26+ | 4 | 132 | 86 |
| 24 | Иванов, Виктор | ru-СПб | 3 Kyu | 23 | 42+ | 37+ | 30+ | 35+ | 28+ | 25+ | 6 | 122 | 122 |
| 25 | Дергач, Евгений | ru-СПб | 2 Dan | 22 | 19- | 17- | 23+ | 20- | 22- | 24- | 1 | 141½ | 23 |
| 26 | Восинский, Станислав | ru-СПб | 2 Kyu | 22 | 39+ | 30+ | 35+ | 22- | 29+ | 23- | 4 | 127 | 81 |
| 27 | Винокуров, Сергей | ru-Петр | 1 Dan | 22 | 35- | 23- | 28- | 29- | 33+ | 30+ | 2 | 127 | 42 |
| 28 | Алексеев, Андрей | ru-СПб | 2 Kyu | 21 | 30+ | 29+ | 27+ | 23- | 24- | 31- | 3 | 131 | 64 |
| 29 | Батраев, Владимир | ru-Моск | 1 Kyu | 21 | 23- | 28- | 36+ | 27+ | 26- | 32- | 2 | 129 | 42 |
| 30 | Демаков, Владимир | ru-Моск | 1 Kyu | 21 | 28- | 26- | 24- | 32+ | 36+ | 27- | 2 | 129 | 41 |
| 31 | Сорокин, Павел | ru-Моск | 4 Kyu | 21 | 34+ | 42+ | 39+ | 36- | 35+ | 28+ | 5 | 119 | 99 |
| 32 | Глушко, Александр | ru-Моск | 4 Kyu | 21 | 38+ | 39+ | 41+ | 30- | 37+ | 29+ | 5 | 119 | 98 |
| 33 | Волков, Леонид | ru-СПб | 3 Kyu | 21 | 36- | 43+ | 37+ | 41+ | 27- | 35+ | 4 | 118 | 76 |
| 34 | Шешин, Александр | ru-Киро | 4 Kyu | 21 | 31- | 40+ | 38+ | 39+ | 42+ | 36+ | 5 | 117 | 96 |
| 35 | Поздняков, Семен | ru-СПб | 1 Kyu | 20 | 27+ | 22- | 26- | 24- | 31- | 33- | 1 | 132 | 22 |
| 36 | Митропольский, Артём | ru-СПб | 3 Kyu | 20 | 33+ | 41+ | 29- | 31+ | 30- | 34- | 3 | 123 | 60 |
| 37 | Накидкин, Алексей | ru-ЛенО | 3 Kyu | 20 | 41+ | 24- | 33- | 40+ | 32- | 42+ | 3 | 120 | 55 |
| 38 | Кузнецов, Михаил | ru-СПб | 4 Kyu | 20 | 32- | 50+ | 34- | 43+ | 41+ | 39+ | 4 | 112 | 70 |
| 39 | Валиев, Артур | ru-СПб | 2 Kyu | 19 | 26- | 32- | 31- | 34- | 43+ | 38- | 1 | 123 | 18 |
| 40 | Енин, Александр | ru-СПб | 5 Kyu | 19 | 48+ | 34- | 42+ | 37- | 44+ | 41+ | 4 | 110 | 69 |
| 41 | Клубников, Георгий | ru-СПб | 2 Kyu | 18 | 37- | 36- | 32- | 33- | 38- | 40- | 0 | 121 | 0 |
| 42 | Нурсубин, Алексей | ru-В.Но | 3 Kyu | 18 | 24- | 31- | 40- | 48+ | 34- | 37- | 1 | 120 | 16 |
| 43 | Фролов, Андрей | ru-СПб | 5 Kyu | 18 | 44+ | 33- | 48+ | 38- | 39- | 46+ | 3 | 110 | 50 |
| 44 | Ермолаев, Николай | ru-В.Но | 6 Kyu | 17 | 43- | 52+ | 50+ | 46- | 40- | 45+ | 3 | 101 | 47 |
| 45 | Плешаков, Антон | ru-СПб | 8 Kyu | 17 | 54+ | 47+ | 51+ | 50+ | 48+ | 44- | 5 | 94 | 77 |
| 46 | Танхилевский, Александр | ru-СПб | 7 Kyu | 17 | 51- | 57+ | 52+ | 44+ | 50+ | 43- | 4 | 93½ | 60½ |
| 47 | Рудик, Константин | ru-ЛенО | 8 Kyu | 17 | 55+ | 45- | 57+ | 52+ | 51+ | 48+ | 5 | 90½ | 73½ |
| 48 | Сапач, Олег | ru-СПб | 5 Kyu | 16 | 40- | 51+ | 43- | 42- | 45- | 47- | 1 | 104 | 15 |
| 49 | Соломойченко, Илья | ru-Моск | 9 Kyu | 16 | 60+ | 55- | 54+ | 61+ | 52+ | 51+ | 5 | 82 | 68 |
| 50 | Козлов, Квазар | ru-СПб | 6 Kyu | 15 | 52+ | 38- | 44- | 45- | 46- | 53- | 1 | 101 | 15 |
| 51 | Щекотов, Константин | ru-Киро | 7 Kyu | 15 | 46+ | 48- | 45- | 55+ | 47- | 49- | 2 | 97 | 31 |
| 52 | Азанов, Иван | ru-Ю.Са | 6 Kyu | 15 | 50- | 44- | 46- | 47- | 49- | 54+ | 1 | 96 | 14 |
| 53 | Ольшин, Евгений | ru-ЛенО | 10 Kyu | 15 | 57- | 64+ | 58+ | 60+ | 61+ | 50+ | 5 | 76½ | 63 |
| 54 | Зерновая, Марина | ru-Каза | 9 Kyu | 14 | 45- | 56+ | 49- | 62+ | 55+ | 52- | 3 | 88 | 40 |
| 55 | Белоножко, Андрей | ru-СПб | 8 Kyu | 14 | 47- | 49+ | 60+ | 51- | 54- | 56- | 2 | 88 | 28 |
| 56 | Кашин, Константин | ru-СПб | 11 Kyu | 14 | 62+ | 54- | 64+ | 59+ | 60+ | 55+ | 5 | 76 | 62 |
| 57 | Петров, Александр | ru-СПб | 9 Kyu | 13½ | 53+ | 46- | 47- | - | - | - | 1 | 82 | 15 |
| 58 | Чуркин, Александр | ru-СПб | 11 Kyu | 13 | 59- | 65+ | 53- | 68+ | 62+ | 61+ | 4 | 73 | 45 |
| 59 | Дранишников, Дмитрий | ru-СПб | 11 Kyu | 13 | 58+ | 68+ | 61- | 56- | 65+ | 60+ | 4 | 72 | 46 |
| 60 | Степин, Сергей | ru-СПб | 9 Kyu | 12 | 49- | 61+ | 55- | 53- | 56- | 59- | 1 | 84 | 12 |
| 61 | Orlauskas, Laimonas | lt-Kaun | 10 Kyu | 12 | 68+ | 60- | 59+ | 49- | 53- | 58- | 2 | 79 | 23 |
| 62 | Тряпша, Сергей | ru-Моск | 11 Kyu | 12 | 56- | 66+ | 68+ | 54- | 58- | 65+ | 3 | 72½ | 31½ |
| 63 | Радюшкин, Антон | ru-СПб | 14 Kyu | 12 | 72+ | 70+ | 66+ | 64+ | 68+ | 69+ | 6 | 61 | 61 |
| 64 | Кириллов, Олег | ru-ЛенО | 12 Kyu | 11 | 69+ | 53- | 56- | 63- | 71+ | 70+ | 3 | 71 | 30 |
| 65 | Бойцева, Елена | ru-СПб | 12 Kyu | 11 | 70+ | 58- | 67+ | 69+ | 59- | 62- | 3 | 68½ | 30½ |
| 66 | Папушой, Роман | ru-СПб | 12 Kyu | 10½ | - | 62- | 63- | 71- | 74+ | 73+ | 2 | 58 | 16 |
| 67 | Михайлов, Александр | ru-СПб | 13 Kyu | 10½ | 71+ | 69+ | 65- | - | - | - | 2 | 52 | 20 |
| 68 | Арсентьев, Егор | ru-Моск | 10 Kyu | 10 | 61- | 59- | 62- | 58- | 63- | 71- | 0 | 72 | 0 |
| 69 | Дропаш, Андрей | ru-Моск | 12 Kyu | 10 | 64- | 67- | 76+ | 65- | 70+ | 63- | 2 | 61½ | 17 |
| 70 | Таратинский, Алексей | ru-СПб | 12 Kyu | 10 | 65- | 63- | 71+ | 76+ | 69- | 64- | 2 | 61 | 17 |
| 71 | Павлов, Алексей | ru-СПб | 13 Kyu | 10 | 67- | 73+ | 70- | 66+ | 64- | 68+ | 3 | 60 | 28½ |
| 72 | Астахов, Александр | ru-СПб | 14 Kyu | 9½ | 63- | 75+ | 73+ | - | - | - | 2 | 46 | 16 |
| 73 | Петров, Данила | ru-СПб | 14 Kyu | 8 | 76+ | 71- | 72- | 74- | 77+ | 66- | 2 | 52 | 14 |
| 74 | Сироткин, Дмитрий | ru-МосО | 17 Kyu | 8 | 75+ | 79+ | 77+ | 73+ | 66- | 76+ | 5 | 45½ | 35 |
| 75 | Соловьев, Роман | ru-СПб | 16 Kyu | 8 | 74- | 72- | 79+ | 77+ | 76+ | 80+ | 4 | 41½ | 24 |
| 76 | Ольшин, Константин | ru-ЛенО | 14 Kyu | 7 | 73- | 77+ | 69- | 70- | 75- | 74- | 1 | 51 | 7 |
| 77 | Пальчикова, Вероника | ru-СПб | 15 Kyu | 7 | 79+ | 76- | 74- | 75- | 73- | 83+ | 2 | 41 | 10 |
| 78 | Пруцкой, Евгений | ru-СПб | 19 Kyu | 6 | 90+ | 92+ | 82- | 86+ | 79+ | 81+ | 5 | 25½ | 20½ |
| 79 | Соломенко, Илья | ru-СПб | 16 Kyu | 5 | 77- | 74- | 75- | 81- | 78- | 84+ | 1 | 38 | 4 |
| 80 | Несис, Виталий | ru-СПб | 20 Kyu | 5 | free | 84+ | 85+ | 82+ | 91+ | 75- | 5 | 28½ | 20½ |
| 81 | Вдовенко, Амелия | ru-СПб | 19 Kyu | 5 | 94+ | 90+ | 92+ | 79+ | 83- | 78- | 4 | 25½ | 14½ |
| 82 | Аравин, Иван | ru-СПб | 20 Kyu | 5 | 88+ | 99+ | 78+ | 80- | 85+ | 86+ | 5 | 25 | 20 |
| 83 | Соловьёв, Сергей | ru-СПб | 20 Kyu | 5 | 104+ | 103+ | 96+ | 92+ | 81+ | 77- | 5 | 20 | 13 |
| 84 | Балакшин, Дмитрий | ru-СПб | 20 Kyu | 4 | 101+ | 80- | 88+ | 93+ | 92+ | 79- | 4 | 22 | 12 |
| 85 | Сенин, Виктор | ru-СПб | 20 Kyu | 4 | 89+ | 100+ | 80- | 99+ | 82- | 93+ | 4 | 21 | 11 |
| 86 | Галунов, Яков | ru-СПб | 20 Kyu | 4 | 105+ | 93+ | 90+ | 78- | 100+ | 82- | 4 | 20½ | 9½ |
| 87 | Чулкин, Александр | ru-Севе | 20 Kyu | 4 | 93- | 102+ | 97+ | 91- | 95+ | 92+ | 4 | 17 | 10½ |
| 88 | Арсентьев, Андрей | ru-Моск | 20 Kyu | 4 | 82- | 94+ | 84- | 101+ | 104+ | 100+ | 4 | 17 | 8 |
| 89 | Гортиков, Геннадий | ru-СПб | 20 Kyu | 4 | 85- | 95- | 102+ | 103+ | 99+ | 91+ | 4 | 15½ | 8½ |
| 90 | Иванкова, Ольга | ru-СПб | 18 Kyu | 3½ | 78- | 81- | 86- | - | - | - | 0 | 21 | 0 |
| 91 | Василевич, Роман | ru-СПб | 20 Kyu | 3½ | - | 97+ | 103+ | 87+ | 80- | 89- | 3 | 16½ | 7½ |
| 92 | Зерновая, Беата | ru-Каза | 18 Kyu | 3 | 97+ | 78- | 81- | 83- | 84- | 87- | 1 | 26½ | 2½ |
| 93 | Сипаров, Иван | ru-СПб | 20 Kyu | 3 | 87+ | 86- | 95+ | 84- | 94+ | 85- | 3 | 22 | 10 |
| 94 | Кочкин, Иван | ru-СПб | 20 Kyu | 3 | 81- | 88- | 105+ | 102+ | 93- | 101+ | 3 | 17 | 5 |
| 95 | Константиновский, Константин | ru-СПб | 20 Kyu | 3 | 103- | 89+ | 93- | 105+ | 87- | 99+ | 3 | 15 | 7 |
| 96 | Чуйко, Юрий | ru-СПб | 20 Kyu | 3 | - | 101+ | 83- | - | - | - | 1 | 7 | 2 |
| 97 | Делегойдина, Марина | ru-СПб | 19 Kyu | 2½ | 92- | 91- | 87- | - | - | - | 0 | 13½ | 0 |
| 98 | Дуль, Алла | ru-СПб | 20 Kyu | 2½ | 100- | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 |
| 99 | Кибирева, Виктория | ru-СПб | 20 Kyu | 2 | 102+ | 82- | 100+ | 85- | 89- | 95- | 2 | 20 | 4 |
| 100 | Фомичев, Федор | ru-СПб | 20 Kyu | 2 | 98+ | 85- | 99- | 104+ | 86- | 88- | 2 | 17½ | 3½ |
| 101 | Сырочев, Владимир | ru-Каза | 20 Kyu | 2 | 84- | 96- | 104+ | 88- | 103+ | 94- | 2 | 16 | 2 |
| 102 | Архипова, Мария | ru-СПб | 20 Kyu | 2 | 99- | 87- | 89- | 94- | 105+ | 104+ | 2 | 15 | 2 |
| 103 | Балакшина, Карина | ru-СПб | 20 Kyu | 1 | 95+ | 83- | 91- | 89- | 101- | 105- | 1 | 18½ | 3 |
| 104 | Семкин, Василий | ru-СПб | 20 Kyu | 1 | 83- | 105+ | 101- | 100- | 88- | 102- | 1 | 16 | 1 |
| 105 | Храмцов, Егор | ru-СПб | 20 Kyu | 1 | 86- | 104- | 94- | 95- | 102- | 103+ | 1 | 14 | 1 |



