Лига А


Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SODOS
  1 Шикшин, Илья          7d Каз  6    5+   7+   4+   2+   3+   6+  6    23    23
  2 Динерштейн, Александ  7d Каз  5   12+   8+   3+   1-   5+   4+  5    23    17
  3 Шикшина, Светлана     7d Каз  4   15+   6+   2-   7+   1-   8+  4    21    10
    Межов, Олег           6d Мос  4   13+  11+   1-   6+  10+   2-  4    21    10
    Кашаев, Андрей        5d Мос  4    1-  10+  16+   8+   2-   9+  4    21    10

  6 Куликовский, Иван     5d Пет  3   14+   3-   9+   4-  13+   1-  3    21     7
  7 Немлий, Игорь         5d Каз  3   10+   1-  11+   3-   9-  14+  3    20     7
  8 Лазарев, Алексей      6d Пет  3    9+   2-  15+   5-  11+   3-  3    19     6
  9 Кальсберг, Эльвина    4d СПб  3    8-  12+   6-  16+   7+   5-  3    16     6
 10 Трубицин, Степан      4d СПб  3    7-   5-  12+  15+   4-  11+  3    16     5
 11 Чебурахов, Андрей     4d МО   2   16+   4-   7-  14+   8-  10-  2    16     3
 12 Попов, Игорь          5d Мос  2    2-   9-  10-  13-  15+  16+  2    15     2
 13 Промыслов, Иван       4d ЛО   2    4-  16-  14-  12+   6-  15+  2    13     3
 14 Горчаков, Алексей     4d СПб  2    6-  15-  13+  11-  16+   7-  2    12     3
 15 Андриенко, Василий    5d Мос  1    3-  14+   8-  10-  12-  13-  1    16     2
 16 Сурин, Дмитрий        6d СПб  1   11-  13+   5-   9-  14-  12-  1    15     2

Лига В

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SODOS
  1 Ritakallio, Samuel    3d Van 23    5+   4+   3+   8+   2-   7+  5   131   108
  2 Lajunen, Pekka        2d Hel 23    4-  10+   6+   9+   1+   3+  5   129   107
  3 Киракосян, Дмитрий    2d СПб 22   13+  12+   1-   6+  10+   2-  4   127    81
  4 Karttunen, Reino      1d Esp 22    2+   1-   7+  10-  15+  11+  4   126    83
  5 Винокуров, Сергей     1d Пет 22    1-   8-  18+  12+  11+   9+  4   123    79
  6 Кашевник, Михаил      3d СПб 21    7+  11+   2-   3-   9-  10+  3   127    61
    Глазистов, Иван       1d Мос 21    6-  14+   4-  13+   8+   1-  3   127    61
  8 Дмитриев, Иннокентий  3d Мос 21   11-   5+  12+   1-   7-  13+  3   126    62
  9 Timperi, Kalle        3d Hel 21   12-  13+  11+   2-   6+   5-  3   126    61
 10 Чеботарев, Виктор     1k Мос 20   16+   2-  14+   4+   3-   6-  3   127    61
 11 Успенский, Сергей     2d ЛО  20    8+   6-   9-  14+   5-   4-  2   127    41
 12 Корольков, Михаил     3d Мос 20    9+   3-   8-   5-  13-  19+  2   124    39
    Четвертков, Алексей   1d Мос 20    3-   9-  15+   7-  12+   8-  2   124    39
 14 Фионин, Григорий      1k СПб 20   24+   7-  10-  11-  18+  15+  3   115    54
 15 Северинов, Владимир   1k СПб 19    ?   16+  13-  17+   4-  14-  2   119    38
 16 Ветров, Илья          1k СПб 19   10-  15-  17-  19-  21+  20+  2   112    36
 17 Батраев, Владимир     3k Мос 19   25-  29+  16+  15-  19+  18+  4   107    71
 18 Волков, Леонид        3k СПб 18   20+  25+   5-  21+  14-  17-  3   114    53
 19 Клубников, Георгий    3k СПб 18    ?   20+  24+  16+  17-  12-  3   111    54
 20 Белов, Геннадий       3k Сег 18   18-  19-  22+  25+  24+  16-  3   107    52
 21 Худолеев, Артём       4k Мос 18   31+  34+  25+  18-  16-  24+  4   102Ѕ   65Ѕ
 22 Поздняков, Семён      4k СПб 18   29-  35+  20-  36+  25+  26+  4    98    64
 23 Дмитриев, Денис       4k СПб 17Ѕ   ?   26-  31+  29+  30+  --   3    96Ѕ   48
 24 Алексеев, Андрей      3k СПб 17   14-  28+  19-  26+  20-  21-  2   107Ѕ   33Ѕ
 25 Кошкина, Дарья        3k Яро 17   17+  18-  21-  20-  22-  30+  2   107    35
 26 Врубель, Дмитрий      4k СПб 17    ?   23+  29+  24-  28+  22-  3   102    50
 27 Кузнецов, Александр   5k СПб 17    ?   40+  35+  28-  31+  29+  4    94Ѕ   61
 28 Соловьёва, Ольга      3k Н.Н 16Ѕ   ?   24-  30-  27+  26-  --   1    98Ѕ   17
 29 Кузнецов, Михаил      4k СПб 16   22+  17-  26-  23-  34+  27-  2   104    33Ѕ
 30 Сорокин, Павел        5k Мос 16    ?   37+  28+  32+  23-  25-  3    98    47Ѕ
 31 Сапач, Олег           5k СПб 16   21-  36+  23-  37+  27-  41+  3    96Ѕ   44
 32 Валиев, Артур         5k СПб 16   35-  39+  34+  30-  33-  36+  3    91Ѕ   44Ѕ
 33 Иванов, Виктор        8k СПб 16   41+  43+  38+  40+  32+  37+  6    86Ѕ   86Ѕ
 34 Яковлев, Антон        5k СПб 15Ѕ  39+  21-  32-  35+  29-  --   2    92    29
 35 Петров, Александр     5k СПб 15   32+  22-  27-  34-  36-  39+  2    95Ѕ   30
 36 Танхилевский, Алекса  6k СПб 15   37+  31-  39+  22-  35+  32-  3    94    44
 37 Бубб, Николай         5k Гей 15   36-  30-  40+  31-  39+  33-  2    91    28
 38 Крюков, Николай       7k СПб 14Ѕ  40-  45+  33-  42+  43+  --   3    79    38
 39 Стёпин, Сергей        5k СПб 14   34-  32-  36-  41+  37-  35-  1    90Ѕ   14
 40 Козлов, Квазар        6k СПб 14   38+  27-  37-  33-  41-  42+  2    89Ѕ   27Ѕ
 41 Тараха, Михаил        7k СПб 14   33-  42+  45+  39-  40+  31-  3    85    39
 42 Елисеев, Илья         8k СПб 13   43+  41-  50+  38-  45+  40-  3    77Ѕ   35
 43 Рудик, Константин     8k СПб 13   42-  33-  47+  50+  38-  45+  3    76Ѕ   33
 44 Плешаков, Антон      10k СПб 13   48+  47+  51+  45-  46+  49+  5    65Ѕ   53Ѕ
 45 Соловьёв, Артём       8k СПб 12   50+  38-  41-  44+  42-  43-  2    77Ѕ   23
 46 Каваленкова, Анна     9k ЛО  11Ѕ  --   --   --   --   44-  --   0    58     0
 47 Нестеренко, Алексей   8k Мос 11    ?   44-  43-  49-  48-  52+  1    68     9
 48 Кулишов, Валерий     11k Мос 11   44-  54+  52+  51-  47+  50+  4    60    38
 49 Белоножко, Андрей    12k СПб 11   51+  60+  54+  47+  50+  44-  5    57    44
 50 Макухо, Дмитрий       9k Гом 10   45-  51+  42-  43-  49-  48-  1    69     9
 51 Таратинский, Алексей 11k СПб  9   49-  50-  44-  48+  55+  53-  2    62    19
 52 Сичевой, Дмитрий     12k СПб  9   54-  56+  48-  59+  53+  47-  3    52Ѕ   22Ѕ
 53 Папушой, Роман       14k СПб  9   69+  59+  56+  54+  52-  51+  5    43    34
 54 Ольшин, Евгений      12k ЛО   8   52+  48-  49-  53-  57+  55-  2    55    16
 55 Радюшкин, Антон      14k СПб  8   59-  57+  60+  56+  51-  54+  4    43Ѕ   28
 56 Петров, Данила       12k СПб  7    ?   52-  53-  55-  59+  57-  1    46Ѕ    6Ѕ
 57 Никонов, Иван        15k СПб  7   63+  55-  61+  62+  54-  56+  4    39    23
 58 Бабченко, Анатолий   17k Кра  7   71+  65+  63+  60+  64+  61+  6    28    28
 59 Максимова, Яна       14k СПб  6Ѕ  55+  53-  62+  52-  56-  --   2    42    13
 60 Мастрюкова, Ирина    13k СПб  6    ?   49-  55-  58-  --   --   0    42     0
 61 Ястребов, Олег       15k СПб  6   --   --   57-  64+  62+  58-  2    29     9
 62 Ануфриев, Феликс     14k СПб  5    ?   69+  59-  57-  61-  63-  1    33     3Ѕ
 63 Архипова, Лариса     16k Яро  5   57-  64-  58-  65+  66+  62+  3    31    13
 64 Дмитриева, Анна      17k Мос  4   73+  63+  69+  61-  58-  66-  3    26Ѕ    9Ѕ
 65 Дмитриева, Ольга     19k Мос  4   68+  58-  72+  63-  67+  70+  4    25    13
 66 Пальчикова, Вероника 19k СПб  4    ?   72+  67+  70+  63-  64+  4    22    13
 67 Вдовенко, Амелия     20k СПб  4   74+  71+  66-  69+  65-  73+  4    16Ѕ    8Ѕ
 68 Аравин, Иван         20k СПб  4   65-  70-  74+  73+  69+  72+  4    14Ѕ    7Ѕ
 69 Орлов, Юрий          15k Сев  3Ѕ  53-  62-  64-  67-  68-  --   0    29     0
 70 Иванкова, Ольга      18k СПб  3    ?   68+  73+  66-  74+  65-  3    17     6
 71 Кириловский, Игорь   17k Чер  3   58-  67-  --   --   --   --   0    15     0
 72 Чуйко, Юрий          20k СПб  2    ?   66-  65-  74+  73+  68-  2    16     2
 73 Кибирева, Виктория   20k СПб  1   64-  74+  70-  68-  72-  67-  1    18     1
 74 Самсонов, Дмитрий    20k СПб  1   67-  73-  68-  72-  70- free  1    14     0

Оставить комментарий