| Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SODOS | |
| 1 | Белоножко, Андрей | 10k | Тэнгэн | 5 | 3+ | 2+ | 4+ | 5+ | 6+ | 5 | 14 | 14 | |
| 2 | Куликова, Анна | 13k | Тэнгэн | 4 | 5+ | 1- | 7+ | 4+ | 3+ | 4 | 14 | 9 | |
| 3 | Крутиков, Андрей | 13k | Нигири | 3 | 1- | 5+ | 6+ | 8+ | 2- | 3 | 13 | 4 | |
| 4 | Соловьёв, Роман | 15k | Нигири | 3 | 6+ | 7+ | 1- | 2- | 8+ | 3 | 12 | 3 | |
| 5 | Пальчикова, Вероника | 16k | Тэнгэн | 2 | 2- | 3- | 8+ | 1- | 7+ | 2 | 13 | 1 | |
| 6 | Вдовенко,Амелия | 15k | СПбГК | 2 | 4- | 8+ | 3- | 7+ | 1- | 2 | 12 | 1 | |
| 7 | Балакшина,Карина | 18k | СПбГК | 1 | 8+ | 4- | 2- | 6- | 5- | 1 | 11 | 0 | |
| 8 | Балакшин,Дмитрий | 17k | Тэнгэн | 0 | 7- | 6- | 5- | 3- | 4- | 0 | 11 | 0 |
По результатам турнира во второй этап Чемпионата отобрались:
Анна Куликова, Андрей Крутиков, Роман Соловьёв. Поскольку Анна Куликова отказалась от участия во втором туре, это право переходит к следующему участнику по турнирной таблице — Веронике Пальчиковой.



